BauderVA 4 (V 60 S4 + AL)
Bitumen-Dampfsperrbahn
Technische Daten:
Beschreibung | Bitumen-Dampfsperrbahn |
Verarbeitung | Schweißverfahren |
Oberseite | feinbestreut |
Unterseite | folienkaschiert |
Trägereinlage | Aluminium-Polyester-Kombination + Glasvlies 60 g/m² |
Länge | 5 m |
Breite | 1 m |
Dicke | 4 mm |
Kaltbiegeverhalten | =0 °C |
Wärmstandfestigkeit | =+70 °C |
Max. Zugkraft | längs =400 N/50 mm |
Dehnung | =2 % |
sd-Wert | =1500 m |
Artikel-Nummer | 1331 0000 |
Detaillierte Informationen siehe Produktdatenblatt.
Produktdatenblatt
Material: | Bitumen |
Verwendung: | Dampfsperre |
Verarbeitung: | flämmbar |
Oberseite/Unterseite: | feinbestreut/Folie |