Bauder Thermoplan T20
Bauder Thermoplan T20
Hochwertige FPO-Dachbahnen sind Kunststoffdachbahnen, die in Dicken von 1,5 bis 2,0 mm hergestellt und mit einem Synthesegewebe armiert werden. Dies verleiht ihnen Dimensionsstabilität, eine hohe Reißfestigkeit sowie eine den Anwendungen exakt angepasste Reißdehnung.
Technische Daten:
Artikel-Nummer (1,5 m) |
6615 0150 6615 0075 6615 0050 6615 0020 |
6618 0150 6618 0075 6618 0050 - |
6620 0150 6620 0075 6620 0050 - |
BauderTHERMOPLAN | T 15 | T 18 | T 20 |
Beschreibung | FPO-PP Dachbahn | FPO-PP Dachbahn | FPO-PP Dachbahn |
Anwendung | mechanisch befestigt oder unter Auflast | mechanisch befestigt oder unter Auflast | mechanisch befestigt oder unter Auflast |
Verarbeitung | Heißluft | Heißluft | Heißluft |
Oberseite | perlweiß oder silbergrau | perlweiß oder silbergrau | perlweiß oder silbergrau |
Unterseite | schwarz | schwarz | schwarz |
Trägereinlage | PES-Gewebe | PES-Gewebe | PES-Gewebe |
Länge | 20 m | 20 m | 20 m |
Breite | 1,5 m 0,75 m 0,5 m 0,2 m |
1,5 m 0,75 m 0,5 m |
1,5 m 0,75 m 0,5 m |
Dicke | 1,5 mm | 1,8 mm | 2,0 mm |
Weiterreißkraft | > 320 N | > 380 N | > 400 N |
Widerstand gegen | harte Unterlage: | harte Unterlage: | harte Unterlage: |
Anwendungstype DIN V 20000-201 | DE/E1 FPO-BV-V-PG-1,5 | DE/E1 FPO-BV-V-PG-1,8 | DE/E1 FPO-BV-V-PG-2,0 |
Anwendungstype DIN V 20000-202 | BA FPO-BV-V-PG-1,5 | BA FPO-BV-V-PG-1,8 | BA FPO-BV-V-PG-2,0 |
Artikel-Nummer (1,5 m) |
|
Durchschnittliche Artikelbewertung |